Buku Text
Statistik untuk kedokteran dan kesehatan: Deskriptif, Bivariat dan Multivariat dilengkapi aplikasi menggunakan spss
Tidak Tersedia Deskripsi
4118-1 | Perpustakaan Cirendeu | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-09-07) | |
4118-2 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia | |
4118-3 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia | |
4118-4 | Perpustakaan Cirendeu | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-09-09) | |
4118-5 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia | |
4118-6 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia | |
4118-7 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain