Buku Text
Seri 1 Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan: Deskriptif, Bivariat dan Multivariat dilengkapi Aplikasi menggunakan SPSS
Tidak Tersedia Deskripsi
4706-1 | Perpustakaan Cempaka Putih | Tersedia | |
4706-2 | Perpustakaan Cempaka Putih | Tersedia | |
4706-3 | Perpustakaan Cempaka Putih | Tersedia | |
4706-4 | Perpustakaan Cempaka Putih | Tersedia | |
4706-5 | Perpustakaan Cirendeu | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-02-11) | |
4706-6 | Perpustakaan Cirendeu | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain